Girls Junior High Softball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH MS Gym Multi-Purpose Room | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH HS Field House | . | |||
(H) | non mandatory open gym | AH HS Gym Aux | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH MS Gym Multi-Purpose Room | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH HS Field House | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH MS Gym Multi-Purpose Room | . | |||
(H) | non mandatory open gym | AH HS Gym Aux | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH MS Gym Multi-Purpose Room | Cancelled | . | ||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH HS Field House | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH MS Gym Multi-Purpose Room | . | |||
(H) | non mandatory open gym | AH HS Gym Aux | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH MS Gym Multi-Purpose Room | . | |||
(H) | non mandatory open gym | AH HS Gym Aux | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH HS Field House | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH MS Gym Multi-Purpose Room | . | |||
(H) | non mandatory open gym | AH HS Gym Aux | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH HS Field House | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH HS Field House | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH MS Gym Multi-Purpose Room | . | |||
(H) | non mandatory open gym | AH HS Gym Aux | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH HS Field House | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH MS Gym Multi-Purpose Room | . | |||
(H) | non mandatory open gym | AH HS Gym Aux | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH HS Field House | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH HS Field House | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH MS Gym Multi-Purpose Room | . | |||
(H) | non mandatory open gym | AH HS Gym Aux | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH HS Field House | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH MS Gym Multi-Purpose Room | . | |||
(H) | non mandatory open gym | AH HS Gym Aux | Cancelled | . | ||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH HS Field House | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH MS Gym Multi-Purpose Room | . | |||
(H) | non mandatory open gym | AH HS Gym Aux | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH HS Field House | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH MS Gym Multi-Purpose Room | . | |||
(H) | non mandatory open gym | AH HS Gym Aux | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH HS Field House | . | |||
(H) | Non Mandatory Conditioning | AH MS Gym Multi-Purpose Room | . | |||
(H) | Practice | AH MS Gym | . | |||
(H) | Practice | AH MS Gym | . | |||
(H) | Practice | AH MS Gym | . | |||
(H) | Practice | AH MS Gym | . | |||
(H) | Practice | AH MS Gym | . | |||
(H) | Practice | AH MS Gym | . | |||
(H) | Practice | AH MS Gym | . | |||
(H) | Practice | AH MS Gym | . | |||
(H) | Practice | AH MS Gym | . | |||
(H) | Practice | AH MS Gym | Cancelled | . | ||
(A) | vs Northeast Intermediate School | East Scranton Sports Complex | Cancelled | . | ||
(A) | vs Dunmore HS | Dunmore HS | Cancelled | . | ||
(H) | vs South Scranton Intermediate School | Abington Hillside Park | Cancelled | . | ||
(A) | vs West Scranton HS | TBA | Cancelled | . | ||
(H) | vs Valley View HS | Abington Hillside Park | Cancelled | . | ||
(A) | vs Pittston Area HS | Pittston Area Middle School | Cancelled | . | ||
(H) | vs Northeast Intermediate School | Abington Hillside Park | Cancelled | . | ||
(H) | vs Dunmore HS | Abington Hillside Park | Cancelled | . | ||
(A) | vs South Scranton Intermediate School | East Scranton Sports Complex | Cancelled | . | ||
(A) | vs South Scranton Intermediate School | East Scranton Sports Complex | Cancelled | . | ||
(H) | vs West Scranton Intermediate School | Abington Hillside Park | Cancelled | . | ||
(A) | vs Valley View HS | Cancelled | . | |||
(H) | vs Tunkhannock HS | Abington Hillside Park | Cancelled | . | ||
(A) |
vs Greater Nanticoke Sr HS
Double Header |
Cancelled | . |
https://ahsdathletics.org