Boys Girls Varsity Swimming
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Non Mandatory Conditioning | AH HS Pool | . | ||||
Non Mandatory Conditioning | AH HS Pool | . | ||||
Non Mandatory Conditioning | AH HS Pool | . | ||||
Non Mandatory Conditioning | AH HS Pool | . | ||||
Non Mandatory Conditioning | AH HS Pool | . | ||||
Non Mandatory Conditioning | AH HS Pool | . | ||||
Non Mandatory Conditioning | AH HS Pool | . | ||||
Non Mandatory Conditioning | AH HS Pool | . | ||||
Non Mandatory Conditioning | AH HS Pool | . | ||||
Non Mandatory Conditioning | AH HS Pool | Cancelled | . | |||
Non Mandatory Conditioning | AH HS Pool | . | ||||
Non Mandatory Conditioning | AH HS Pool | . | ||||
Non Mandatory Conditioning | AH HS Pool | . | ||||
Non Mandatory Conditioning | AH HS Pool | . | ||||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
Practice | AH HS Pool | . | ||||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
Practice | AH HS Pool | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | vs Elk Lake Jr/Sr HS | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | Cancelled | . | ||
(H) | vs Scranton Preparatory School | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | vs Wallenpaupack Area HS | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(A) |
vs OPEN
20th Annual Classic Gold Relay Invitational |
University of Scranton | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | vs Delaware Valley HS | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) |
vs Valley View HS
AH AWAY LANES |
AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(A) |
vs Tunkhannock HS
Tunkhanock Ernie Shartle Invite |
Tunkhannock HS | . | |||
(A) |
vs Tunkhannock HS
Tunkhanock Ernie Shartle Invite |
Tunkhannock HS | Postponed | . | ||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(A) | vs West Scranton HS | Scranton High School | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(A) |
vs Tunkhannock HS
Tunkhanock Ernie Shartle Invite |
Tunkhannock HS | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | vs Holy Cross HS (Dunmore) | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Comet Classic |
AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(A) | vs Dunmore HS | YMCA Dunmore | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) |
vs Scranton HS
Senior Day |
AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(A) |
vs OPEN
Les Richards(Diving only) |
. | ||||
(A) |
vs Scranton HS
Les Richards |
Scranton High School | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . | |||
(H) | Dry Land | AH HS Fitness Center | . | |||
(H) | Practice | AH HS Pool | . |
https://ahsdathletics.org