Girls Freshman Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | AH MS Gym | . | |||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(H) | Practice | AH CSE Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(H) | Practice | AH CSE Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(A) | vs Pittston Area HS | Pittston Area High School | Cancelled | . | ||
(A) | vs Lake-Lehman Junior/Senior HS | AH CSE Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(A) | vs Scranton Preparatory School | Scranton Prep HS | Postponed | . | ||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(H) | vs Wallenpaupack Area HS | AH CSE Gym | . | |||
(H) | Practice | AH CSE Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(A) | vs Honesdale HS | Honesdale HS | Postponed | . | ||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(H) | vs Scranton Preparatory School | AH CSE Gym | Postponed | . | ||
(A) | vs Wallenpaupack Area HS | Wallenpaupack North Intermediate Gym | Postponed | . | ||
(H) | Practice | AH CSE Gym | Cancelled | . | ||
(A) | vs Wallenpaupack Area HS | Wallenpaupack North Intermediate Gym | Postponed | . | ||
(H) | vs Honesdale HS | AH CSE Gym | . | |||
(A) | vs Honesdale HS | Honesdale HS | Postponed | . | ||
(H) | vs Scranton Preparatory School | AH CSE Gym | . | |||
(H) | Practice | AH CSE Gym | Cancelled | . | ||
(H) | vs Wallenpaupack Area HS | AH CSE Gym | . | |||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(A) | vs Honesdale HS | Honesdale HS | . | |||
(A) | vs Scranton Preparatory School | Scranton Prep HS | . | |||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(A) | vs Wallenpaupack Area HS | Wallenpaupack North Intermediate Gym | Postponed | . | ||
(A) | vs Wallenpaupack Area HS | Wallenpaupack North Intermediate Gym | Postponed | . | ||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(A) | vs Scranton Preparatory School | Scranton Prep HS | . | |||
(H) | vs Honesdale HS | AH CSE Gym | Postponed | . | ||
(H) | Practice | AH CSE Gym | Cancelled | . | ||
(H) | vs Scranton Preparatory School | AH CSE Gym | . | |||
(A) | vs Honesdale HS | Honesdale HS | Postponed | . | ||
(H) | Practice | AH CSE Gym | . | |||
(A) | vs Wallenpaupack Area HS | Wallenpaupack Area HS | . | |||
(A) |
vs Honesdale HS
2 parents per. |
Honesdale HS | . | |||
(H) | vs Honesdale HS | AH CSE Gym | . |
https://ahsdathletics.org